自治体様の取引事例
主たる導入団体の概要について
NPO選挙管理システム研究会では、平成15年より使用済投票用紙のリサイクル事業を開始し、東京特別区において試行をはじめました。
平成19年より、本格的な保管期間満了使用済投票用紙のリサイクルの受託業務を継続的に実施してきました。令和3年度現在、大口回収の参加団体は12団体(特選連、横浜市、三鷹市、三重県、町田市、調布市、千葉市、さいたま市、国分寺市、川崎市、大阪市、順不同)に上り、拠出頂いた票数は約5億3,000万票となります。
年度 | 団体数 | 拠出票数 |
---|---|---|
平成15年 | 1団体 | 30万票 |
平成19年 | 2団体 | 526万票 |
平成20年 | 2団体 | 199万票 |
平成21年 | 4団体 | 275万票 |
平成22年 | 2団体 | 1,549万票 |
平成23年 | 6団体 | 2,563万票 |
平成24年 | 1団体 | 1,500万票 |
平成25年 | 4団体 | 10,328万票 |
平成26年 | 4団体 | 1,836万票 |
平成27年 | 6団体 | 6,627万票 |
平成28年 | 4団体 | 5,022万票 |
平成29年 | 5団体 | 4,048万票 |
平成30年 | 5団体 | 3,717万票 |
令和1年 | 8団体 | 6,002万票 |
令和2年 | 5団体 | 3,222万票 |
令和3年 | 5団体 | 4,763万票 |
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム